건축 인허가 찾기
주소를 입력하면 해당 지역(법정동)의 건축 인허가 기본정보를 조회합니다. 허가일·착공일·사용승인일·규모(연면적·층수·세대수)를 한눈에 확인할 수 있습니다.
검색 지역: 경기도 성남시 분당구 정자동
총 인허가 건수: 2,122건
표시: 15건
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 허가일 | 착공일 | 사용승인일 | 대지면적 | 연면적 | 층수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 성남시 분당구 정자동 | 정자동 주택 | 단독주택 | 2000.03.30 | 2000.03.30 | 2000.09.18 | 227.1㎡ | 435.2㎡ | 지하-/지상- | - |
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2017.08.13 | - | - | 196,175.5㎡ | 24.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2019.04.09 | - | - | 1,164.0㎡ | 66.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2023.03.10 | - | - | 11,690.0㎡ | 18.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2025.11.14 | - | - | 196,175.5㎡ | 89.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2017.08.13 | - | - | 196,175.5㎡ | 72.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2009.04.17 | - | - | 201,576.0㎡ | 51.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2015.12.21 | - | - | 196,175.5㎡ | 90.3㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2022.11.23 | - | - | 196,175.5㎡ | 18.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2024.10.07 | - | - | 3,096.5㎡ | 242.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2017.07.28 | - | - | 196,175.5㎡ | 108.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2021.06.03 | - | - | 11,690.0㎡ | 442.3㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2016.04.20 | - | - | 11,540.0㎡ | 45.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2020.03.26 | - | - | 11,690.0㎡ | 9.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 경기도 성남시 분당구 정자동 1번지 | 2019.11.14 | - | - | 196,175.5㎡ | 370.1㎡ | 지하-/지상- | - |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가정보 (전국건축인허가기본정보표준데이터 · data.go.kr 15029176)
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.