건축 인허가 찾기
주소를 입력하면 해당 지역(법정동)의 건축 인허가 기본정보를 조회합니다. 허가일·착공일·사용승인일·규모(연면적·층수·세대수)를 한눈에 확인할 수 있습니다.
검색 지역: 부산광역시 해운대구 중동
총 인허가 건수: 3,076건
표시: 15건
| 대지위치 | 건물명 | 주용도 | 허가일 | 착공일 | 사용승인일 | 대지면적 | 연면적 | 층수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산광역시 해운대구 중동 | 1998.03.23 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 | 2005.05.13 | - | - | 0.0㎡ | 48.5㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 | 2005.03.16 | - | - | 0.0㎡ | 54.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 | 2004.01.02 | - | - | 1,238.0㎡ | 293.8㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 | 2003.12.30 | - | - | 5,514.5㎡ | 140.4㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 | 해운대근생및다가구 | 제2종근린생활시설 | 2001.02.08 | 2001.04.09 | 2002.01.07 | 294.0㎡ | 1,176.2㎡ | 지하-/지상- | - |
| 부산광역시 해운대구 중동 | 2003.10.14 | - | - | 2,879.1㎡ | 61.2㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 15-67번지 | 단독주택 | 2000.10.23 | - | 2001.01.18 | 128.0㎡ | 393.8㎡ | 지하-/지상- | 4 | |
| 부산광역시 해운대구 중동 141-3번지 | 중동 141-3 제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 2008.12.18 | - | - | 154.0㎡ | 142.5㎡ | 지하-/지상- | - |
| 부산광역시 해운대구 중동 141-3번지 | 단독주택 | 1998.08.22 | 1998.08.26 | 1998.11.26 | 154.0㎡ | 142.5㎡ | 지하-/지상- | - | |
| 부산광역시 해운대구 중동 142-7번지 | 2006.07.12 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 142-8번지 | 2016.10.17 | - | - | 1,194.0㎡ | 6.8㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 142-8번지 | 정병찬씨근생 | 제1종근린생활시설 | 2001.11.12 | 2002.04.29 | 2002.11.20 | 1,194.0㎡ | 1,870.2㎡ | 지하-/지상- | - |
| 부산광역시 해운대구 중동 142-8번지 | 2001.10.31 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - | ||
| 부산광역시 해운대구 중동 142-8번지 | 2026.04.17 | - | - | 0.0㎡ | 0.0㎡ | 지하-/지상- | - |
출처: 국토교통부 건축HUB 건축인허가정보 (전국건축인허가기본정보표준데이터 · data.go.kr 15029176)
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.
※ 인허가 정보는 지자체 세움터 등록 기준이며, 실제 사업 검토 시 해당 허가권자 확인이 필요합니다.